logo33
ˆê”ʃCƒbƒpƒ“Ğ’c–@lƒVƒƒƒ_ƒ“ƒzƒEƒWƒ“@‹{茧ƒ~ƒ„ƒUƒLƒPƒ“—Ñ‹ÆƒŠƒ“ƒMƒ‡ƒEŒöЃRƒEƒVƒƒ
—ߘa7”N“x@‘æ4‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ8”Nƒlƒ“3ŒƒKƒc18“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‚ç•ä’¬‘嚌üRšŠâ‰º7388-1 ŠO1 24.83 21,169 11,693.923 30,250,000
‰„‰ªs–kì’¬’·ˆäš–ì’ß285-10 ŠO1 8.70 10,279 4,479.369 16,390,000
”ü‹½’¬“싽_–åšY’J2756-2 ŠO1 8.73 7,299 4,438.982 7,590,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšŒ•è800|‚Ö ŠO2 9.85 12,867 6,631.450 30,580,000
“úŒüs‘åš•½Šâš–Øƒm’J5698-1 ŠO3 4.11 3,055 1,884.004 8,404,000
¼•Ä—Ç‘º‘嚉z–ì”öš“ñ”V“n58-9 4.30 4,223 2,266.481 5,062,750
Œv 60.52 58,892 31,394.209 98,276,750
         
—ߘa7”N“x@‘æ3‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ8”Nƒlƒ“2ŒƒKƒc9“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‚ç•ä’¬‘嚌üRšùƒm‰z7391-1 ŠO1 14.73 10,853 7,852.513 13,970,000
‰„‰ªs–k•û’¬“ñŒÒš‘éƒm‘ƒˆå462-88 1.98 3,743 1,530.738 2,750,000
‰„‰ªs–k•û’¬”üX’nš”üX’n–¢700-7 3.00 2,980 1,723.169 6,732,000
”ü‹½’¬–k‹½‰F”[ŠÔšL–ì4613-1 ŠO2 21.01 21,604 8,546.030 41,800,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš’†è5337 ŠO2 5.21 4,254 3,715.350 7,150,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욃‚ƒ`ƒmƒL1176-6 ŠO1 6.04 3,784 4,040.318 14,960,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰Ašù–Ø–ì•è111-1 11.66 10,991 6,286.716 20,004,600
‰–‰Ís“Œ‹½’¬R‰A𑾓c‰³2587-18 2.15 2,164 1,761.176 5,722,200
¼•Ä—Ç‘º‘åš‘ºŠ‰iRd590-2 12.24 9,070 7,504.448 24,860,000
¼•Ä—Ç‘º‘嚔’Jš‹g‘º242-9 6.74 4,424 3,742.058 11,594,000
¼“ss‘åš”ö”ªdš‹ó–ì669 ŠO1 7.60 6,688 3,872.156 8,360,000
Œv 92.36 80,555 50,574.672 157,902,800
         
—ߘa7”N“x@‘æ2‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ7”Nƒlƒ“11ŒƒKƒc27“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
ŒÜƒ–£’¬‘嚈ƉªšŠ}•”’J6453-34 ŠO 4.15 3,480 2,388.090 7,590,000
‰„‰ªs–kì’¬ì“à–¼š‘y‰ºR8197-1 ŠO2 23.60 27,236 11,185.042 26,180,000
‰„‰ªs–kì’¬ì“à–¼šƒ\ƒEƒ~R9754 12.18 10,424 7,439.540 24,750,000
‰„‰ªs–k•û’¬”üX’nš”üX’n–¢717-10 2.00 2,865 1,504.588 8,459,000
”’Ë‘º‘嚉ƑãšÎƒdƒ‹7337 ŠO 1.15 637 594.379 1,650,000
”’Ë‘º‘嚉Ƒ㚽Œ´7277 ŠO1 12.13 8,871 6,941.487 18,700,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš”’Ë7775-1 ŠO 7.99 9,490 6,016.551 14,520,000
“úŒüs‘嚉–Œ©šƒEƒgŠ~9994 ŠO 3.57 4,192 1,574.906 4,510,000
“úŒüs‘åš•x‚šRŒû4511 17.37 11,685 7,447.005 33,550,000
–åì’¬‘åšì“àš‰º’ë’J3870-1 9.30 6,484 5,474.366 30,250,000
¼“ss‘嚋⋾š‘å’Ö–ì540-²-1 16.45 10,331 10,984.443 33,000,000
Œv 109.89 95,695 61,550.397 203,159,000
         
—ߘa7”N“x@‘æ1‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ7”Nƒlƒ“7ŒƒKƒc30“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš–{’J5630-34 ŠO2 3.16 2,899 1,553.292 6,149,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àšsƒm“à5073-5 ŠO1 6.45 4,768 3,291.822 15,939,000
”ü‹½’¬¼‹½“c‘ãš‚©‚ç’J4755-1 ŠO4 6.63 5,388 3,735.383 10,210,200
”ü‹½’¬“싽ã“n욃SƒVƒL’J615-1 ŠO1 3.75 2,398 2,439.010 6,600,000
”ü‹½’¬“싽ã“nìš“coŒ´786-21 3.67 3,309 2,594.899 5,500,000
“úŒüs‘åš•½Šâš”~ƒm–Ø–÷9388-44 ŠO3 4.12 5,439 2,518.079 11,977,680
–åì’¬‘嚉Á‘š–{R3765-19 9.12 8,556 2,748.745 12,210,000
¼•Ä—Ç‘º‘嚉z–ì”öš‰º’ß1-1 ŠO1 9.07 8,634 6,451.276 21,292,700
¼“ss‘åš”ö”ªdš‹ó–ì671 ŠO1 13.02 9,411 5,392.300 15,950,000
ŒvƒPƒC 58.99 50,802 30,724.806 105,828,580
         
—ߘaƒŒƒCƒ7”N“xƒlƒ“ƒh@@‡ŒvƒSƒEƒPƒC 321.76 285,944 174,244.084 565,167,130
@ @ @ @ @
         
—ߘa6”N“x@‘æ4‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ7”Nƒlƒ“3ŒƒKƒc18“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs‰Y钬𒇔¨459 ŠO3 21.21 21,160 8,729.351 32,120,000
”ü‹½’¬–k‹½•–Øš^’|1239-1 ŠO1 10.24 8,152 6,321.213 17,490,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš–¾çİ6775-1 ŠO2 4.78 5,932 1,987.435 5,390,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욃‚ƒ`ƒmƒL1159-2 ŠO4 3.22 2,157 1,616.085 5,500,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰Aš¼ƒm“à•è871 4.08 4,160 1,842.775 7,951,900
¼•Ä—Ç‘º‘嚔’JšÜŒË102-6 ŠO2 5.23 3,150 3,537.377 12,265,000
ŒvƒPƒC 48.76 44,711 24,034.236 80,716,900
         
—ߘa6”N“x@‘æ3‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ7”Nƒlƒ“2ŒƒKƒc14“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš’†ƒm’J5628-29 4.06 4,507 2,507.178 12,859,000
‰„‰ªs–kì’¬ì“à–¼š‘y‰ºR8197-1 ŠO2 20.55 18,685 9,743.044 44,995,500
”ü‹½’¬–k‹½•–ØšŠ~–Ø“c866-1 ŠO1 18.24 12,251 6,917.058 38,500,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRšR“û•ê’J6849-1 ŠO1 1.12 1,112 553.983 2,420,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš—ƒm”ö7501-3 ŠO2 2.00 1,001 1,223.537 5,500,000
”ü‹½’¬“싽_–嚈êƒm£1835-2 ŠO1 13.18 9,102 7,579.292 20,790,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰Aš“ú“c”ö‰³3268-62 ŠO2 4.76 4,376 1,689.877 3,300,000
“úŒüs‘åš•½Šâš”~ƒm–ØåM9388-25 1.30 1,431 755.534 2,310,000
–åì’¬‘åšì“àš…–³865-3 6.77 6,334 3,653.663 20,802,650
¼“ss‘åš”ö”ªdš…”VŒ³(‰Ô—§)1492-1 ŠO1(1490-4) 9.05 8,252 5,199.050 27,457,100
¼“ss‘åš”ö”ªdš‹ó–ì672 ŠO1 14.83 10,150 5,786.362  14,300,000
ŒvƒPƒC 95.86 77,201 45,608.578 193,234,250
         
—ߘa6”N“x@‘æ2‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ6”Nƒlƒ“11ŒƒKƒc26“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k•û’¬”Âãš“ó–{–Øœú815-35 ŠO1 23.67 28,124 14,901.775 63,800,000
‰„‰ªs–k•û’¬“¡‚ؚ̖κ“Ñ876-7 2.55 3,385 1,178.728 3,520,000
‰„‰ªs–k•û’¬Oƒ–‘ºš“àƒmŒûŒß586-5 ŠO2 1.39 1,857 1,212.919 8,173,000
”’Ë‘º‘嚉Ƒ㚕Œ´7124 ŠO4 11.16 8,845 6,718.956 16,170,000
”ü‹½’¬“싽_–嚓얔]Œ´1918 ŠO1 5.15 5,582 2,497.487 5,390,000
“úŒüs“Œ‹½’¬‰ºOƒPšâIÎ832 ŠO3 17.77 13,544 13,175.204  70,532,000
“úŒüs“Œ‹½’¬’Ø’Jš“›ŒQ1897-Ê ŠO3  2.15 2,170 988.814  5,016,000
“úŒüs“Œ‹½’¬”—–ì“àšã×–’1813-37 8.31 7,352 3,726.013  12,295,800
¼“ss‘åš”ö”ªdšŠÃŠ€R689-2 ŠO1  3.27 2,677 2,171.930  4,400,000
¼“ss‘åš”ªdšŒI”ªd(“c”VŒ³)93-2(42-1 ŠO3) 16.40 10,812 11,438.219  30,800,000
ŒvƒPƒC 91.82 84,348 58,010.045 220,096,800
         
—ߘa6”N“x@‘æ1‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ6”Nƒlƒ“7ŒƒKƒc29“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
“ú”V‰e’¬‘嚵ܚ’†ì4761-1 7.11 4,679 2,361.796 7,150,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš’†ƒm’J5628-24 ŠO4 3.01 3,342 1,940.695 11,044,000
‰„‰ªsŒF–ì]’¬2999-1 1.82 2,239 646.547 4,290,000
‰„‰ªs–k•û’¬“ñŒÒš‘éƒm‘ƒˆå462-99 2.63 3,168 1,859.336 11,330,000
”ü‹½’¬¼‹½ROƒ–š½–ì3694-2 8.22 7,383 2,570.064 7,205,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš”öã‰z6545-1 ŠO1 1.28 1,618 803.103 2,530,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욃‚ƒ`ƒmƒL1159-23 ŠO1 6.07 3,104 3,292.338 10,450,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욊~—t’J1023-1 5.65 3,876 3,476.951 14,080,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšãƒmŒ´•è366-Ê ŠO1 2.47 2,495 1,462.301 4,180,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšŒjŒ´‰³2-1 ŠO1 4.29 4,827 2,625.280 20,130,000
ŒvƒPƒC 42.55 36,731 21,038.411 92,389,000
         
—ߘaƒŒƒCƒ6”N“xƒlƒ“ƒh@@‡ŒvƒSƒEƒPƒC 278.99 242,991 148,691.270 586,436,950
@ @ @ @ @
         
—ߘa5”N“x@‘æ4‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ6”Nƒlƒ“3ŒƒKƒc19“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k•û’¬”Âãš‘å•Û‰ºœú905-1 ŠO3 13.04 15,279 6,715.461 29,178,678
”ü‹½’¬“싽ã“nìš–å“c507-32 ŠO 1.78 1,148 965.843 5,453,800
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰Aš¼ƒm“à•è886-2 4.39 4,812 2,071.218 15,950,000
ŒvƒPƒC 19.21 21,239 9,752.522 50,582,478
         
—ߘa5”N“x@‘æ3‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ6”Nƒlƒ“2ŒƒKƒc14“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‚ç•ä’¬‘嚌üRšùƒm‰z7391-1 10.56 5,984 4,032.686 15,070,000
‰„‰ªsŒF–ì]’¬š˜Z˜YƒG–å1187-1 ŠO3 16.51 11,198 7,445.217 39,380,000
”ü‹½’¬–k‹½•–ØšƒCƒEƒS1101-5 19.83 11,968 9,214.028 38,500,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš”’Ë7782 ŠO2 3.18 1,818 1,579.367 2,970,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšŒ•è825-1 ŠO3 12.08 13,154 7,906.871 46,134,000
ŒvƒPƒC 62.16 44,122 30,178.169 142,054,000
         
—ߘa5”N“x@‘æ2‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ5”Nƒlƒ“11ŒƒKƒc29“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš–{’J5630-25@ŠO1 4.47 4,179 2,777.873 13,750,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš’†ƒm’J5628-20@ŠO5 4.44 3,244 2,244.174 11,550,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRšˆÉ—F6796-1@ŠO10 19.90 15,504 8,017.338 23,650,000
”ü‹½’¬“싽‹S_–ìšsƒmŒÒ1777@ŠO1 9.85 5,663 3,368.605 12,100,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšŒãŒû“à•¸1139-6@ŠO1 7.70 5,549 2,983.085 11,000,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšŒ•è822-ƒ@ŠO2 4.29 4,485 2,190.635 13,750,000
–Øé’¬‘åš’†”V–”š‰òŠ323-2 12.49 12,605 6,929.546 25,267,000
ŒvƒPƒC 63.14 51,229 28,511.256 111,067,000
         
—ߘa5”N“x@‘æ1‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ5”Nƒlƒ“7ŒƒKƒc20“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
ŒÜƒ–£’¬‘嚈Ɖªš“c’Ê6495-1@ŠO2 4.33 4,244 2,870.518 12,980,000
‰„‰ªs–k•û’¬“ñŒÒš‘éƒm‘ƒˆå462-97@ŠO1 5.48 5,029 2,975.637 12,430,000
‰„‰ªs–k•û’¬ãèš‘ƒ‚Ì–{’C1370-66@ŠO1 9.50 9,577 7,459.285 40,920,000
”ü‹½’¬¼‹½¬Œ´š“ú‰A1484-6@ŠO 9.31 6,150 2,271.880 9,680,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš“úŒü7695-1@ŠO3 6.08 4,817 3,132.918 9,900,000
’Å—t‘º‘嚉º•Ÿ—Çšà–Ø1257-69@ŠO1 9.45 9,519 6,555.169 10,010,000
”ü‹½’¬“싽‹S_–욌ˆä’J1285-2 9.00 8,470 4,660.404 12,100,000
”ü‹½’¬“싽‹S_–욈äè”V“à928@ŠO2 16.54 9,434 6,593.284 17,270,000
“úŒüs‘嚉–Œ©š‘ê“à10035@ŠO5 24.05 15,416 9,223.094 40,821,000
¼•Ä—Ç‘º‘嚉z–ì”öš‰º’ß1-1@ŠO1 7.03 6,464 3,678.695 17,220,500
ŒvƒPƒC 100.77 79,120 49,420.884 183,331,500
—ߘaƒŒƒCƒ5”N“xƒlƒ“ƒh@@‡ŒvƒSƒEƒPƒC 245.28 195,710 117,862.831 487,034,978
@ @ @ @ @
         
—ߘa4”N“x@‘æ3‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ5”Nƒlƒ“2ŒƒKƒc7“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
“ú”V‰e’¬‘嚊âˆäìš”¨‚Ì”ö3023-1 9.80 9,901 5,447.530 22,001,650
“ú”V‰e’¬‘嚊âˆäìš”ö•½92-6 ŠO1 15.42 10,300 9,474.029 41,800,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš–Ø˜a“c“à5625-9 2.47 2,876 1,928.679 11,000,000
‰„‰ªs–k•û’¬”ª‹¬šˆë–{¼Œß530-1 ŠO2 4.64 5,219 2,965.960 14,300,000
‰„‰ªs–k•û’¬‘ “c𒆔¨’C409-3 2.10 2,257 1,956.939 9,988,000
”ü‹½’¬–k‹½‰F”[ŠÔšL–ì4609 ŠO5 20.27 17,944 7,337.098 40,700,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš“úŒü7693-1 ŠO1 3.97 3,822 2,243.691 6,050,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욊~—t’J1116-7 2.60 2,030 1,555.298 4,730,000
“úŒüs“Œ‹½’¬‰ºOƒ–šâIÎ856-3 ŠO1 18.37 16,902 10,563.876 72,050,000
“úŒüs“Œ‹½’¬’Ø’JšŠ™•¿1995-19 4.64 3,202 2,197.434 11,616,000
“úŒüs‘åš•½Šâš¬Œ´4069-2 ŠO1 2.11 1,597 687.049 2,420,000
¼“ss‘åš“ì•ûš’ÅŒ´151-9 ŠO16 5.63 4,541 3,759.497 15,521,000
ŒvƒPƒC 92.02 80,591 50,117.080 252,176,650
     
         
—ߘa4”N“x@‘æ2‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ4”Nƒlƒ“11ŒƒKƒc1“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš’†ƒm’J5628-2 ŠO1 5.01 4,682 2,091.029 7,920,000
‰„‰ªs–kì’¬ì“à–¼š‘y‰ºR8197-1 ŠO5 35.52 32,044 19,074.358 88,000,000
”’Ë‘º‘嚉Ƒãš_R6188 ŠO4 3.91 3,766 1,802.481 7,260,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욃‚ƒ`ƒmƒL1147-3 ŠO3 5.87 2,925 2,851.800 15,658,500
¼“ss‘åš”ö”ªdš‘å”—t681 ŠO3 17.57 14,456 7,285.071 22,550,000
ŒvƒPƒC 67.88 57,873 33,104.739 141,388,500
         
         
—ߘa4”N“x@‘æ1‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ4”Nƒlƒ“‚VŒƒKƒc‚Q‚V“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‚ç•ä’¬‘嚉Ÿ•ûšŒ³‰z3981-1 ŠO4 2.92  2,318 1,086.908 3,575,000
“ú”V‰e’¬‘嚵ܚ“c‰º4555 5.95   5,391  2,822.961  9,361,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš‘–‚è…4906-12 7.67  9,524  5,058.315 25,586,000
‰„‰ªs–k‰Y’¬Oì“àš–{’J5630-22 ŠO3 8.73   7,029  5,397.140  25,982,000
‰„‰ªs–k•û’¬”üX’nš“핽–¢837-9 1.88   2,786  1,528.598  7,810,000
”ü‹½’¬¼‹½ROƒ–š‚è220 ŠO1 3.49   1,862  1,982.215  9,625,000
”’Ë‘º‘嚉Ƒ㚕Œ´7176 ŠO2 3.56   3,366  2,093.164  7,920,000
”’Ë‘º‘åšµƒcRš’ß–ì1051-1 ŠO1 2.34   2,532  1,276.372  3,960,000
”ü‹½’¬“싽_–åšR‘2621 4.20   2,944  1,453.329  5,753,000
“úŒüs“Œ‹½’¬’Ø’JšŒËƒmŒû1548-27 ŠO3 4.17   3,785  2,139.465 11,550,000
“úŒüs“Œ‹½’¬R‰AšoŒû‰³243-19 4.60   3,774  2,070.809  12,353,000
“úŒüs“Œ‹½’¬‰ºOƒ–š”ÂR21-4 4.10   3,988  2,122.942  14,762,000
ŒvƒPƒC 53.61 49,299 29,032.218 138,237,000
         
—ߘaƒŒƒCƒ4”N“xƒlƒ“ƒh@@‡ŒvƒSƒEƒPƒC 213.51 187,763 112,254.037 531,802,150
@ @ @ @ @
         
—ߘa3”N“x@‘æ3‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ4”Nƒlƒ“2ŒƒKƒc9“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‰„‰ªs‰Yé’¬š•áê1228-1 ŠO1 17.15 18,401 7,079.919 33,110,000
”ü‹½’¬“싽ã“n욊~—t’J1022-46 ŠO2 9.14 2,976 4,545.404 22,000,000
ŒvƒPƒC 26.29 21,377 11,625.323 55,110,000
—ߘa3”N“x@‘æ2‰ñ “üDƒjƒ…ƒEƒTƒc”Nƒlƒ“Œ“úƒKƒbƒsF—ߘaƒŒƒCƒ3”Nƒlƒ“10ŒƒKƒc26“úƒq @ @
–‹Æ’nƒWƒMƒ‡ƒEƒ` ”°ÌƒoƒbƒTƒC–Ê󃓃ZƒL –{”ƒzƒ“ƒXƒE ŞÏƒUƒCƒZƒL —Dƒ‰ƒNƒTƒc‰¿ŠiƒJƒJƒN
(ha) (–{ƒzƒ“) (m3) (Á”ïŃVƒ‡ƒEƒqƒ[ƒCƒR‚İ)
‚ç•ä’¬‘嚉Ÿ•ûš‰¡Šx3913-1 ŠO5 13.63 8,834 6,211.665 27,500,000
‰„‰ªs–kì’¬ì“à–¼š”ª–{–Ø–kƒm•½R10341-3 24.93 20,421 15,241.239 80,091,000
‰„‰ªs–k•û’¬“ñŒÒš‘ʼnzˆå820-1 6.05 5,225 4,102.406 28,306,300
‰„‰ªs–k•û’¬”üX’nš¼”ªd–¢765-6 ŠO2 3.37 4,110 2,551.622 17,770,500
”’Ë‘º‘嚉Ƒ㚕Œ´7174-1 6.61 4,312 3,856.584 16,720,000
